Rank | Citation Source | Web Address (URL) |
1 | Google My Business | https://business.google.com/ |
2 | Bing Places | https://www.bingplaces.com/ |
3 | Apple Maps | https://mapsconnect.apple.com/ |
4 | Infobel | http://infobel.com/ |
5 | DasÖrtliche | http://www.dasoertliche.de/ |
6 | GelbeSeiten | https://www.gelbeseiten.de/ |
7 | https://www.facebook.com/ | |
8 | Factual | http://www.factual.com/ |
9 | 11880.com | https://www.11880.com/ |
10 | Foursquare | https://foursquare.com/ |
11 | Yelp | https://www.yelp.de/ |
12 | Kennstdueinen | https://www.kennstdueinen.de/ |
13 | Stadtbranchenbuch | https://www.stadtbranchenbuch.com/ |
14 | GoYellow | https://www.goyellow.de/ |
15 | GoLocal | https://www.golocal.de/ |
16 | DasTelefonbuch | https://www.dastelefonbuch.de/ |
17 | YellowMap | http://www.yellowmap.de/ |
18 | Cylex | http://web2.cylex.de/ |
19 | Europages | https://www.europages.de/ |
20 | HotFrog | https://www.hotfrog.de/ |

Comments